
Compressor de anel líquido para usina de açúcar 2be3
Bomba de vácuo de anel líquido 2BE Introdução da bomba de anel líquido 2BE A bomba da série 2BE adota a estrutura de est
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | 2BE |
| garantia | 12 meses |
| OEM/ODM | Sim |
| Consequência | NSK ou SKF |
| Selo mecânico | Burgmann, John Crane ou marca local da China |
| Marca do motor | Siemens, ABB, Weg, Wnm ou marca local da China |
| Vácuo final | 33 MPa |
| Bomba de vácuo | Bomba de vácuo de anel líquido |
| Teoria | Bomba de vácuo |
| Taxa de fluxo máx. | 9.450 m3/h |
| Aplicativo | Bombas de Vácuo para Aplicações Químicas |
| Poder | Elétrico |
| Pacote de Transporte | Pacote padrão de madeira para exportação |
| Marca comercial | PAZ DE SOL |
| Origem | Xangai |
| Código HS | 8413701090 |
| Capacidade de produção | 12.000 conjuntos por ano |
Descrição do produto
Bomba de vácuo de anel líquido 2BE
| Nome do Produto | Bomba de vácuo de anel 2BE para produção de celulose líquida |
| Material | SS304, SS316L, SS321, etc. |
| Padrão | ISO, marcação |
| Quociente de vazão | Até 9.450 m3/h |
| Tensão | 220V/380V/415V/460V ou conforme necessidade do cliente |
| garantia | |




Anterior: Máquina de pulverização catódica usada bomba de vácuo de óleo de alto desempenho (RH0020)
Próximo: 0,75 kW Zj
Nosso contato
Envie agora





